| STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Ngành nghề/Loại hình kinh doanh | Tiêu thụ năng lượng (TOE) năm 2020 |
| I. TÂY BẮC BỘ | ||||
| 1. Tỉnh Sơn La | ||||
| 1 | Công ty Cổ phần xe khách Sơn La | Tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 1.537 |
| 2 | Công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn La | Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 2.475 |
| 3 | Công ty Cổ phần vận tải hành khách 2-9 | Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 1.099 |
| 4 | Công ty cổ phần du lịch Hương Sen | Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 1.772 |
| 2. Tỉnh Lào Cai | ||||
| 5 | Công ty TNHH Hà Sơn – Hải Vân | Bến xe thị trấn Lào Cai, tổ 19, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Kinh doanh vận tải, vận tải hàng hóa | 1.835 |
| 6 | Công ty TNHH Đức Bộ | Số 360, quốc lộ 4E, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Kinh doanh vận tải, vận tải hàng hóa | 1.017 |
| 3. Tỉnh Yên Bái | ||||
| 7 | Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Bộ Yên Bái | Tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 4.005 |
| II. ĐÔNG BẮC BỘ | ||||
| 1. Tỉnh Bắc Giang | ||||
| 8 | Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang | Số 167, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa | 1.417 |
| 2. Tỉnh Quảng Ninh | ||||
| 9 | Công ty Cổ phần vận tải Quảng Ninh | Tổ 3 Khu 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4.774 |
| 10 | Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa | Khu 3, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa | 14.548 |
| 11 | Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả | Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải hàng hóa | 5.065 |
| 12 | CN Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin | Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải hàng hóa | 4.532 |
| 13 | Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ TKV | Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Bốc xếp hàng hóa cảng sông, vận tải hàng hóa | 1.623 |
| 14 | Công ty Kho vận Hòn Gai | Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa | 3.016 |
| 15 | Công ty Cổ phần vận tải thủy | 169 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa | 3.501 |
| 16 | Công ty Cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ | Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải bằng xe buýt, vận tải hàng hóa | 1.481 |
| 17 | Công ty Cổ phần Hoa Sơn | Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa | 3.599 |
| 18 | Công ty TNHH Phúc Xuyên | Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa | 3.233 |
| 19 | Chi nhánh Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại Quảng Ninh | Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa | 12.759 |
| 20 | Công ty Cổ phần Vinashin Hạ Long | Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa | 2.067 |
| 21 | Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân | Số 1 đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, vận tải hàng hóa | 1.027 |
| 22 | Công ty Cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công | Phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải, vận tải hàng hóa | 1.796 |
| 23 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Đông Bắc Hạ Long | Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa | 1.229 |
| 24 | Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả | Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 1.407 |
| 25 | Công ty TNHH Vận tải biển Hồng Gai | Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải biển, vận tải hàng hóa | 4.017 |
| III. ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG | ||||
| 1. Thành phố Hà Nội | ||||
| 26 | Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP | Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội | Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không | 7.465 |
| 2. Thành phố Hải Phòng | ||||
| 27 | Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO | Tầng 1, 2, 3, tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng | Dịch vụ vận tải, vận tải hàng hóa | 22.732 |
| 28 | Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam | Số 215 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng | Vận tải biển, vận tải hàng hóa | 8.068 |
| IV. BẮC TRUNG BỘ | ||||
| 1. Tỉnh Thanh Hóa | ||||
| 29 | Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa | Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Dịch vụ Cảng, vận tải hàng hóa | 2.007 |
| 30 | Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Đại Dương | Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Dịch vụ Cảng, vận tải hàng hóa | 1.250 |
| 2. Tỉnh Nghệ An | ||||
| 31 | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Vận tải hàng hóa | 1.221 |
| 32 | Công ty TNHH Hiệp Hòa | Số 104, đường Nguyễn Sinh sắc, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Vận tải hàng hóa | 1.370 |
| 33 | Công ty TNHH Hợp Mạnh | Xóm 9, đường Mai Lão Bạng, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Vận tải hàng hóa | 1.052 |
| 34 | Công ty TNHH Mai Linh | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Kinh doanh Taxi, vận tải hàng hóa | 1.825 |
| 35 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | Số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Vận tải hàng hóa | 2.070 |
| 36 | Công ty TNHH Trường An | Khối 4, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An | Vận tải hàng hóa | 1.698 |
| 37 | Công ty TNHH Vận tải dịch vụ và thương mại Thạch Thành | Số 266, đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Vận tải hàng hóa và hành khách | 1.322 |
| 38 | Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc chi nhánh Nghệ An | Xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 1.510 |
| 3. Tỉnh Hà Tĩnh | ||||
| 39 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn | Xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | Kinh doanh vận tải hàng hóa | 2.043 |
| 40 | Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh | Số 141, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | Kinh doanh vận tải hành khách | 1.928 |
| 41 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải | Xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | Kinh doanh vận tải hàng hóa | 3.378 |
| 42 | Công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam | Xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | Kinh doanh vận tải hành khách | 1.234 |
| 43 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Bình Nguyên | Xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | Kinh doanh vận tải hàng hóa | 1.534 |
| 4. Tỉnh Quảng Bình | ||||
| 44 | Công ty TNHH Vận Tải Biển Trường Tâm | Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Vận tải hàng hóa | 2.514 |
| 45 | Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Lê Nam | Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Vận tải hàng hóa | 2.506 |
| 46 | Công ty TNHH Cơ Khí Hải Sơn | Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Vận tải hàng hóa | 1.667 |
| 47 | Công ty TNHH Nguyên Lợi | Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Vận tải hàng hóa | 1.369 |
| 48 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hằng Dương | Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Vận tải hàng hóa | 1.336 |
| V. NAM TRUNG BỘ | ||||
| 1. Tỉnh Quảng Nam | ||||
| 49 | Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Chu Lai Trường Hải | KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Vận tải đường biển, vận tải hàng hóa | 1.260 |
| 50 | Công ty TNHH MTV Vận tải đường bộ Chu Lai Trường Hải | KCN Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam | Vận tải đường bộ, vận tải hàng hóa | 3.189 |
| 2. Tỉnh Phú Yên | ||||
| 51 | Công ty TNHH Vận tải – Du lịch Cúc Tư | Số 65 đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ | 1.839 |
| VI. TÂY NGUYÊN | ||||
| 1. Tỉnh Kon Tum | ||||
| 52 | Công ty TNHH Minh Quốc | Số 647 đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | Kinh doanh vận tải tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng | 1.411 |
| 2. Tỉnh Đắk Lắk | ||||
| 53 | Công ty TNHH Taxi Du lịch Quyết Tiến | Số 30A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa | 2.038 |
| 54 | Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Đắk Lắk | Số 38 đường Y Ơn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Vận tải hành khách bằng xe bus, vận tải hàng hóa | 1.165 |
| 55 | Công ty Cổ phần Vận tải An Phước | Số 198 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk | Vận tải hàng hóa | 5.108 |
| VII. ĐÔNG NAM BỘ | ||||
| 1. Thành phố Hồ Chí Minh | ||||
| 56 | Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam | Sân bay Tân Sơn Nhất, Số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, vận tải hàng hóa | 5.952 |
| 57 | Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn | Số 722 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2), thành phố Hồ Chí Minh | Bốc xếp hàng hóa cảng biển, vận tải hàng hóa | 9.397 |
| 58 | Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS) | Số 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 3.320 |
| 2. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | ||||
| 59 | Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu Dịch vụ Dầu Khí | Số 73, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa | 5.828 |
| 60 | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu (PVT Vũng Tàu) | Số 186 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa | 1.869 |
| 61 | Công ty TNHH Thoresen Vinama Logistics | KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa | 1.064 |
| 62 | Công ty Cổ phần Vận tải Phú Mỹ | Quốc lộ 51, ấp Sông Vĩnh, xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ông, vận tải hàng hóa | 1.219 |
| 63 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà Rịa | KCN Phú Mỹ I, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống, vận tải hàng hóa | 1.315 |
| 64 | Công ty Cảng dịch vụ dầu khí | Số 65A, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | Bốc xếp hàng hóa cảng biển, vận tải hàng hóa | 8.306 |
| 3. Bình Phước | ||||
| 65 | Công ty TNHH Vận tải Thành Công | Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | Kinh doanh vận tải và hành khách, vận tải hàng hóa | 2.782 |
| 4. Tỉnh Kiên Giang | ||||
| 66 | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang | Số 10 đường 30/4 khu phố 2, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Vận tải hành khách ven biển, vận tải hàng hóa | 5.534 |
| 67 | Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc | Ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Vận tải hàng không, vận tải hàng hóa | 1.225 |
| 68 | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc | Số 15 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Vận tải hành khách, vận tải hàng hóa | 3.666 |
| 69 | Công ty TNHH MTV Thạnh Thới | Khu phố 1, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang | Vận tải hành khách, hàng hóa | 8.280 |
| 70 | Công ty Cổ phần vận tải Bình An Hà Tiên | Khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang | Vận tải hành khách, hàng hóa | 2.160 |
